Astoria RC161A
Description :
Astoria Prompto RC161A - Centrale vapeur - aluminium semelle

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Description du produit | Astoria Prompto RC161A - centrale vapeur - aluminium semelle |
| Type de produit | Centrale vapeur |
| Type de semelle | Aluminium |
| Pression de la vapeur | 4.5 bar |
| Système anti-tartre | Oui |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Poids | 4.7 kg |
| Général | |
| Type de produit | Centrale vapeur |
| Type de semelle | Aluminium |
| Pression de la vapeur | 4.5 bar |
| Système anti-tartre | Oui |
| Contenance d'un réservoir d'eau pour chaudière | 1.2 litres |
| Temps de chauffe | 2 min |
| Fonction pressing | 100 g/min |
| Remplissage continu | Oui |
| Fonctions du fer à repasser | Vapeur variable, remplissage permanent, indicateur de niveau d'eau, témoin de vapeur prête, manche Comfigrip, chaudière en inox |
| Consommation | |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Puissance fer | 850 W |
| Puissance chaudière | 1380 W |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 4.7 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 6 kg |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.



Envoyer à un(e) ami(e)
