|
|
Description du produit | Sauter SHR4922X - hotte décorative - inox |
Type de hotte | Hotte décorative |
Classe d'efficacité énergétique | Classe C |
Couleur | Inox |
Commandes | Électronique |
Mode de fonctionnement | Evacuation & recyclage |
Mode intensif | Oui |
Débit d'air en recyclage | 499 m3/h |
Débit d'evacuation maximum | 572 m3/h |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Niveau sonore maximum | 48 dB |
Dimensions (LxPxH) | 90 cm x 50 cm x 7.6 cm |
Poids | 12 kg |
Général | |
Type de hotte | Hotte décorative |
Classe d'efficacité énergétique | Classe C |
Couleur | Inox |
Mode de fonctionnement | Evacuation & recyclage |
Mode intensif | Oui |
Débit d'air en recyclage | 499 m3/h |
Débit d'evacuation maximum | 572 m3/h |
Flux d'air maximum (mode normal) | 728 m3/h |
Nbre de moteurs | 1 |
Éclairage de la table de cuisson | Halogène - 40 Watt |
Nbre de lampes | 2 |
Filtres fournis | Charbon, filtre à graisse métallique (3 pièces) |
Fonctionnalités spéciales | Voyant de saturation des filtres, Clapet anti-retour |
Hauteur maximum de la lanterne | 110.2 cm |
Hauteur minimum de la lanterne | 75 cm |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes | Électronique |
Réglages de la vitesse | 4 présélections |
Divers | |
Niveau sonore maximum | 48 dB |
Niveau de bruit minimum | 67 dB |
Consommation | |
Puissance électrique | 305 Watt |
Efficacité de l'éclairage | 281 lm/W |
Fréquence d'extration maximum (mode intensif ou amplifié) | 728 m³/h |
Taux de recirculation maximum (mode intensif ou amplifié) | 596 m³/h |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Dimensions et poids | |
Largeur | 90 cm |
Profondeur | 50 cm |
Hauteur | 7.6 cm |
Poids | 12 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 98 cm |
Profondeur (emballée) | 40 cm |
Hauteur (Expédition) | 60 cm |
Poids (Expédition) | 15 kg |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.