Les garanties
Garantie constructeur incluse
Garantie totale 2 ans- + 35,00 €
Garantie totale 5 ans- + 110,00 €
Livraisons 20 jours
- Frais de port : 36,00 €
- Ou retrait aux dépôts GRATUIT !

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garantie constructeur incluse
Garantie totale 2 ans
Garantie totale 5 ans
| Description du produit | Beko B1802HCA - réfrigérateur - intégré |
| Type de produit | Réfrigérateur |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 120 kWh |
| Volume utile de réfrigérateur | 126 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Emissions acoustiques | 39 dB |
| Type d'installation | Intégré |
| Nombre de portes | 1 |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 54.5 cm x 54.5 cm x 86 cm |
| Poids | 31 kg |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 120 kWh |
| Volume utile de réfrigérateur | 126 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Emissions acoustiques | 39 dB |
| Type d'installation | Intégré |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - ajustable |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Accessoires inclus | 1 x casier à œufs |
| Consommation | |
| Consommation d'énergie | 0.331 kWh |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 54.5 cm |
| Profondeur | 54.5 cm |
| Hauteur | 86 cm |
| Poids | 31 kg |
| Dimensions et poids (niche) | |
| Largeur minimum | 56 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |
| Hauteur minimum | 88 cm |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.



Envoyer à un(e) ami(e)
